Product Code | Size | Tolerance | Packaging | Power Rating (at 70°C) | Nominal Resistance |
---|---|---|---|---|---|
High Power Low | 12:1206 | F:±1% | T:Paper | C:1W | 4 Digits (E-96) e.g.: |
Resistance Chip | 20:2010 | G:±2% | E:Embossed Tape | D:1.5W | R100=100mΩ |
Resistors | 25:2512 | J:±5% | E:2W | ||
Resistance Chip |
Type | L | W | C | D | T |
---|---|---|---|---|---|
LRD12 | 3.10±0.20 | 1.55±0.20 | 0.50±0.30 | 0.40±0.20 | 0.55±0.10 |
LRD20 | 5±0.20 | 2.5±0.25 | 0.6±0.30 | 0.5±0.25 | 0.6±0.10 |
LRD25 | 6.30±0.2 | 3.20±0.2 | 0.6±0.3 | 0.5±0.25 | 0.55±0.1 |
聯系人:邱先生
服務熱線:13584290696 / 18051745696
公司座機:0512-63400696 郵箱:sznct@qq.com
公司地址:蘇州工業圓區興浦路200號聯東U谷9號樓(整棟)
利昇達公司成立于2016年,位于蘇州工業園區,是國內較早專業研發和生產,銷售合金精密電阻公司, 應全球經濟不斷發展、環境新能源最近快速推進,我們生產之合金精密電阻廣泛運用于汽車,通訊,電子,醫療,新能源領域,通過近幾年生產銷售在行業···